Otevírací doba
- Pondělí – čtvrtek 7:00 - 15:45
- Pátek 7:00 – 11:00
Telefon: +420 377 248 811
Ceny technických prohlídek jsou ceny smluvní, stanovené na základě výměru MFČR z roku 2017 ve smyslu § 6 zákona č.526/90 Sb. o cenách. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
Ceny jsou platné od 10.1.2022.
Kategorie vozidla – druh | Pravidelná prohlídka | Opakovaná prohlídka |
---|---|---|
L - motocykly | 700 Kč | |
M1 - osobní automobil | 950 Kč | |
M1G osobní automobil terénní | 960 Kč | |
M1 - osobní automobil speciální | 960 Kč | |
M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG | 1200 Kč | |
N1 - nákladní automobil | 1050 Kč | |
N1G a speciální | 1070 Kč | |
N1 nákladní automobil s pohonem LPG nebo CNG | 1330 Kč | |
O1 - přívěs nebrzděný | 480 Kč | |
O1,O2 - přívěs brzděný + speciální | 750 Kč | |
L, M1, N1, O1, O2 Opakované prohlídky do 3 dnů včetně Od 4 do 30 dnů Opakovaná prohlídka, kdy závada byla zjištěna v jiné STK se provádí v plném rozsahu a za cenu pravidelné prohlídky |
20 Kč 210 Kč |
|
M1, N1 Opakované prohlídky z důvodu neplnění emisí | 70 Kč | |
Evidenční kontroly | 480 Kč | |
Evidenční kontrola na zahraniční doklady | 750 Kč | |
Vystavení samostatného dokladu o evidenční kontrole (mimo protokol o technické prohlídce) | 100 Kč | |
Kontrola těsnosti zařízení na LPG – CNG připočítatelná položka | 250 Kč | 250 Kč |
Nařízená prohlídka motocykly – L | 470 Kč | |
Nařízená prohlídka automobilů - M1, N1 | 800 Kč |
Miroslav Krieger
vedoucí STK 34.11