Otevírací doba
- Pondělí – čtvrtek 7:00 - 15:45
- Pátek 7:00 – 11:00
Telefon: +420 377 248 811
Ceny technických prohlídek jsou cenami smluvními. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.
Ceny jsou platné od 22.1.2024.
Kategorie vozidla – druh | Pravidelná prohlídka | Opakovaná prohlídka |
---|---|---|
L - motocykly | 900 Kč | |
M1 - osobní automobil | 1.150 Kč | |
M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG | 1.400 Kč | |
N1 - nákladní automobil | 1.250 Kč | |
N1 nákladní automobil s pohonem LPG nebo CNG | 1.500 Kč | |
O1 - přívěs nebrzděný | 700 Kč | |
O1,O2 - přívěs brzděný + speciální | 900 Kč | |
L, M1, N1, O1, O2 Opakované prohlídky do 3 dnů včetně Od 4 do 30 dnů Opakovaná prohlídka, kdy závada byla zjištěna v jiné STK se provádí v plném rozsahu a za cenu pravidelné prohlídky |
50 Kč 250 Kč |
|
M1, N1 Opakované prohlídky z důvodu neplnění emisí | 100 Kč | |
Evidenční kontroly | 600 Kč | |
Evidenční kontrola na zahraniční doklady | 900 Kč | |
Vystavení samostatného dokladu o evidenční kontrole (mimo protokol o technické prohlídce) | 100 Kč | |
Kontrola těsnosti zařízení na LPG – CNG připočítatelná položka | 250 Kč | 250 Kč |
Nařízená prohlídka motocykly – L | 470 Kč | |
Nařízená prohlídka automobilů - M1, N1 | 800 Kč |
Miroslav Krieger
vedoucí STK 34.11