Uvedené ceny jsou včetně
| Kategorie vozidla – druh | Prohlídka před schválením technické způsobilosti | Předregistrační prohlídka | Opakovaná prohlídka |
| L1,L2,L3 - motocykl | 1400 Kč | 310 Kč | 50 Kč |
| M1 - osobní automobil | 1690 Kč | 600 Kč | 50 Kč |
| N1 - nákladní automobil | 1750 Kč | 670 Kč | 50 Kč |
| M1,N1 - speciální automobil | 1750 Kč | 750 Kč | 50 Kč |
| O1 - přívěs nebrzděný | 1200 Kč | 280 Kč | 50 Kč |
| O1,O2 - přívěs brzděný + speciální | 1500 Kč | 310 Kč | 50 Kč |
| O1,O2 - přívěs brzděný + speciální (pouze kontrola brzd) | --- | --- | 50 Kč |
| M1,N1 - kontrola soustavy LPG (připočitatelná položka) | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč |
| Kontrola těsnosti soustavy CNG nebo CNG (připočitatelná položka) | 200 Kč | --- | 200 Kč |
| opakované prohlídky do 3 dnů včetně | --- | --- | 10 Kč |
| Zprostředkování výpisu technických dat | 1900 Kč | --- | 0 Kč |
| Evidenční prohlídka na zahraničn doklady | 400 Kč | --- | 0 Kč |
Pavel Vaňáč
Vedoucí STK 34.11