Ceny technických prohlídek jsou věcně regulované ceny,
stanovené na základě výměru MFČR z roku
2010
ve smyslu § 6 zákona
Uvedené ceny jsou včetně
| Kategorie vozidla – druh | Pravidelná prohlídka | Opakovaná prohlídka |
| 10% sezóní slevy byly poskytovány do 28.2.2010 | --- | 1 Kč |
| L1,L2,L3 - motocykl | 310 Kč | 50 Kč |
| M1 - osobní automobil | 630 Kč | 50 Kč |
| M1G - osobní automobil teréní | 650 Kč | 50 Kč |
| M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG | 800 Kč | 50 Kč |
| M1 - kontrola těsnosti soustavy LPG a CNG (připočitatelná položka) | 200 Kč | 200 Kč |
| N1 - nákladní automobil | 700 Kč | 50 Kč |
| N1 - nákladní automobil s pohonem na LPGnebo CNG | 900 Kč | 50 Kč |
| N1 - kontrola těsnosti soustavy LPG (připočitatelná položka) | 200 Kč | 200 Kč |
| O1 - přívěs nebrzděný | 240 Kč | 50 Kč |
| O1,O2 - přívěs brzděný + speciální | 400 Kč | 50 Kč |
| opakované prohlídky všech kategorií vozidel do 3 dnů včetně | --- | 10 Kč |
| Evidenční prohlídka | 200 Kč | 200 Kč |
| Vyhotovení protokolu o technické prohlídce | 30 Kč | --- |
| Vylepení náhradní nálepky | 40 Kč | --- |
| Kontrola tažného zařízení nově namontovaného | 200 Kč | --- |
| Zprostředkování výpisu o plnění emisního předpisu | 1000 Kč | --- |
| Kontrola těsnosti zařízení na LPG-CNG připočítatelná položka | 200 Kč | --- |
Pavel Vaňáč
Vedoucí STK 34.11